A megfelelő méret kiválasztásához mérj le egy olyan pólót vagy inget, amely kényelmesen áll rajtad,
majd hasonlítsd össze az alábbi táblázatok adataival. Minden méret centiméterben értendő.
Fontos: A gyártó által megengedett méreteltérés legfeljebb ±5%. A mérettáblázat ruhadarabméreteket, nem testméreteket tartalmaz.
Hogyan mérj?
A – TesthosszA váll legfelső pontjától mérve a ruhadarab alsó szegélyéig.
C – Mellbőség / szélességA ruhadarabot sík felületre fektetve, hónaljtól hónaljig mérve.
H – UjjhosszA vállvarrástól az ujj végéig mérve. Ing esetén hosszú ujjméret.
Ø D – NyakkörméretAz ing gallérjának belső kerülete.
Férfi méretek
Férfi Basic póló
Malfini 129 Basic
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| A – hossz | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| C – szélesség | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 64 | 70 | 76 | 82 |
| H – ujj | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Férfi galléros póló
Malfini F03 Pique Polo Free
| Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| A – hossz | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83 |
| C – szélesség | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 68 |
| H – ujj | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Férfi hosszú ujjú ing
Malfini 209 Style LS
| Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| A – hossz | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
| C – szélesség | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 70 |
| Ø D – nyak | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| H – ujj | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Női méretek
Női Basic póló
Malfini 134 Basic
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| A – hossz | 62 | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 |
| C – szélesség | 40 | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| H – ujj | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Női galléros póló
Malfini F10 Pique Polo Free
| Méret | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| A – hossz | 64 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 |
| C – szélesség | 44 | 48 | 52 | 58 | 64 |
| H – ujj | 19 | 19,5 | 20,5 | 22 | 23,5 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Női hosszú ujjú ing
Malfini 229 Style LS
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|
| A – hossz | 66 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| C – szélesség | 43 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
| H – ujj | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Gyermek méretek
Gyermek Basic póló
Malfini 138 Basic
| Méret / kor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| A – hossz | 43 | 46 | 52 | 58 | 64 |
| C – szélesség | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| H – ujj | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
Gyermek galléros póló
Malfini F22 Pique Polo Free
| Méret / kor | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| A – hossz | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
| C – szélesség | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 |
| H – ujj | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 16 | 18 |
📄 Eredeti PDF megnyitása
A táblázatok a Malfini gyártói méretlapjai alapján készültek. A biztos választás érdekében mindig egy már meglévő, megfelelő ruhadarabot mérj le. Egyedi nyomtatású termék esetén a méret kiválasztása előtt különösen fontos az adatok ellenőrzése.